相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:GR-D50120中腰強(qiáng)力成型數(shù)控磨床結(jié)構(gòu)配置:1.中國(guó)臺(tái)灣15時(shí)觸摸屏磨床數(shù)控系統(tǒng)2.定制操作界面,零編程,易上手,易操作3.上下(磨頭)為伺服電機(jī)精確控制,滾珠絲杠和線軌傳動(dòng)。4.前后(鞍座)為伺服電機(jī)精確控制,滾珠絲杠和線軌傳動(dòng)。5.左右采用伺服電機(jī)控制,滾珠絲桿傳動(dòng)軌道為雙V軌設(shè)計(jì)6.左右可采用伺服電機(jī)控制,滾珠絲桿傳動(dòng),7.絲桿和直線導(dǎo)軌為德國(guó)億孚或中國(guó)臺(tái)灣上銀
品牌 | 高銳數(shù)控 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
GR-D50120中腰強(qiáng)力成型數(shù)控磨床產(chǎn)品介紹:
一、結(jié)構(gòu)配置:
1.中國(guó)臺(tái)灣15時(shí)觸摸屏磨床數(shù)控系統(tǒng)
2.定制傻gua式操作界面,零編程,易上手,易操作
3.上下(磨頭)為伺服電機(jī)精確控制,滾珠絲杠和線軌傳動(dòng)。
4.前后(鞍座)為伺服電機(jī)精確控制,滾珠絲杠和線軌傳動(dòng)。
5.左右采用伺服電機(jī)控制,滾珠絲桿傳動(dòng)軌道為雙V軌設(shè)計(jì)
6.左右可采用伺服電機(jī)控制,滾珠絲桿傳動(dòng),
7.絲桿和直線導(dǎo)軌為德國(guó)億孚或中國(guó)臺(tái)灣上銀
8.伺服電機(jī)和伺服驅(qū)動(dòng)器為日本安川或中國(guó)臺(tái)灣新代
9.獨(dú)立油站為中國(guó)臺(tái)灣原裝配套
10.主軸為中國(guó)臺(tái)灣原裝電主軸
二、主要機(jī)型:
1.GR-DL40100 GR-DL3060 GR-D2050
2.定制各種非標(biāo)機(jī)型
三、中腰強(qiáng)力成型數(shù)控磨床技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | GR-DL2050 | GR-DL3060 | GR-DL40100 | ||
工作臺(tái)臺(tái)面(長(zhǎng)*寬) | mm | 500*200 | 600*300 | 1000*400 | ||
工作臺(tái)大移動(dòng)量 | mm | 650*220 | 750*320 | 1300*440 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心大距離 | mm | 480 | 600 | 600 | ||
工作臺(tái)大承載 | kg | 240 | 420 | 660 | ||
主軸外徑及轉(zhuǎn)速 | mm | φ80-100 4萬(wàn)轉(zhuǎn) | φ80-100 4萬(wàn)轉(zhuǎn) | φ120 3萬(wàn)轉(zhuǎn) | ||
電磁吸盤 | mm | 500*200 | 600*300 | 1000*400 | ||
工作臺(tái)(左右) | T型槽*數(shù)量 | mm*n | 14*1 | 14*3 | 14*3 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓比例閥自動(dòng)(或滾珠絲桿+伺服電機(jī)) | |||||
移動(dòng)速度 | m/min | 3--25 | ||||
滑 座(前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手輪每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-25 | |||
連續(xù)進(jìn)給速度 | m/min | 0-1000 | ||||
前后快進(jìn)速度 | m/min | 0-1000 | ||||
磨 頭(上下) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手輪每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-25 | |||
連續(xù)進(jìn)給速度 | m/min | 0-1000 | ||||
前后快進(jìn)速度 | m/min | 0-1000 | ||||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kw | 4.8 | 4.8 | 5.5 | |
左右液壓電機(jī) | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
上下伺服電機(jī) | nm | 10 | 11.5 | 11.5 | ||
前后伺服電機(jī) | nm | 10 | 11.5 | 11.5 | ||
沖水電機(jī) | w | 120 | 180 | 180 | ||
機(jī)床凈重 | kg | 2600 | 3400 | 4500 | ||
機(jī)床占地空間 | mm | 2300*1800*1900 | 2700*1800*2200 | 3400*2400*2400 |
如果你對(duì) GR-D50120中腰強(qiáng)力成型數(shù)控磨床感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |